Juliana Jenny Kolb
Home > Governança > Suporte a Decisão > BI > Modelagem Dimensional de Dados
Diferenças entre o Modelo Relacional e o Modelo Dimensional
A tabela 1 apresenta a comparação entre o modelo relacional e o modelo dimensional.
Tabela 1: Comparação entre o modelo relacional e o modelo dimensional.
Modelo Dimensional | Modelo Relacional |
Padrão de estrutura mais fácil e intuitiva | Modelo mais complexo |
Anterior ao MER, anos 60 | Ênfase em Bancos de Dados Relacionais, anos 70 |
Tabelas Fato e tabelas Dimensão | Tabelas que representam Dados e Relacionamentos |
Tabelas Fato são o núcleo – normalizadas | Todas as tabelas são comumente normalizadas |
Tabelas Dimensão são os pontos de entrada | As tabelas são indistintamente acessadas e de filtro inicial |
Tabelas Dimensão opcionalmente normalizadas | Todas as tabelas são comumente normalizadas |
Facilidade de “joined” | Maior dificuldade de “join” pelo número maior de tabelas |
Leitura mais fácil do modelo por usuários não especializados | Maior dificuldade de leitura pelo usuário não especializado |
Fonte: Barbieri (2011).
Referências Bibliográficas
BARBIERI, Carlos. BI2 – Business Intelligence, Modelagem & Qualidade. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2011.
TURBAN, Efraim; SHARDA, Ramesh; ARONSO, Jay; KING, David. Business Intelligence: Um enfoque gerencial para a inteligência do negócio. Porto Alegre: Editora Bookman, 2008.