Juliana Jenny Kolb
Home > Gerenciamento de Projetos > PMBok 5ª Edição
Grupos de Processos e Áreas de Conhecimento
Os Grupos de Processos são:
A tabela 01 apresenta a relação entre os grupos de processos, processos e áreas de conhecimento.
Tabela 01 – Relação entre Áreas de Conhecimentos e Processos.
Área de Conhecimento | Inicialização | Planejamento | Execução | Monitoramento e Controle | Encerramento |
4. Gerenciamento de Integração | 4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | 4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto | 4.3 Gerenciar e Orientar a Execução do Projeto | 4.4 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto | 4.6 Encerrar o Projeto ou Fase |
4.5 Realizar o Controle Integrado de Mudanças | |||||
5. Escopo | 5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo | 5.5 Verificar o Escopo | |||
5.2 Coletar Requisitos | 5.5 Controlar o Escopo | ||||
5.3 Definir o Escopo | |||||
5.4 Criar EAP (WBS) | |||||
6. Tempo | 6.1 Planejar o Gerenciamento do Tempo | 6.7 Controlar o Cronograma | |||
6.2 Definir Atividades | |||||
6.3 Sequenciar as Atividades | |||||
6.4 Estimar os Recursos das Atividades | |||||
6.5 Estimar a Duração das Atividades | |||||
6.6 Desenvolver o Cronograma | |||||
7. Custo | 7.1 Planejar o Gerenciamento dos Custos | 7.4 Gerenciar o Custo do Projeto | |||
7.2 Estimar Custos | |||||
7.3 Determinar Orçamento | |||||
8. Qualidade | 8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade | 8.2 Realizar a Garantia da Qualidade | 8.3 Realizar o Controle da Qualidade | ||
9. Recursos Humanos | 9.1 Planejar o Gerenciamento de Recursos Humanos | 9.2 Mobilizar a Equipe do Projeto | |||
9.3 Desenvolver a Equipe do Projeto | |||||
9.4 Gerenciar a Equipe do Projeto | |||||
10. Comunicação | 10.1 Planejar a Comunicação | 10.2 Gerenciar a Comunicação do Projeto | 10.3 Reportar a Performance do Projeto | ||
11. Riscos | 11.1 Planejar o Gerenciamento de Riscos | 11.6 Monitorar e Controlar os Riscos do Projeto | |||
11.2 Identificar os Riscos | |||||
11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos | |||||
11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos | |||||
11.5 Planejar as Respostas aos Riscos | |||||
12. Aquisições | 12.1 Planejar o Gerenciamento das Aquisições | 12.2 Realizar Aquisições | 12.3 controlar as Aquisições | 12.4 Encerrar as Aquisições | |
13. Stakeholders | 13.1 Identificar Stakeholders | 13.2 Planejar o Gerenciamento das Partes Interessada | 13.3 Gerenciar as Partes Interessadas | 13.4 Controlar Partes Interessadas |
Fonte: Adaptado pela autora – PMBOK (2008).
Referência Bibliográfica
PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 5° Edição, 2013.