Home > Qualidade > Processos e Metodologias > Six Sigma
Método DMAIC
O método DMAIC, é constituído de cinco etapas:
- Define (Definir);
- Measure (Medir);
- Analyse (Analisar);
- Improve (Melhorar);
- Control (Controlar).
A Tabela 1 apresenta as etapas do método, seus objetivos e ferramentas mais utilizadas.
Tabela 1 – Etapas do DMAIC: objetivos e ferramentas.
Define (Definir) | ||
Ação | Objetivos | Ferramentas |
Descrever o problema e avaliar seu impacto sobre os clientes, estratégia e resultados financeiros da empresa; | Definir o escopo do projeto: importância, equipe, cronograma … | Termo de Abertura (Project Charter) (+); |
Selecionar projetos que serão utilizados na busca de solução dos problemas; | Gráficos de Controle (+); | |
Definidas as metas que devem ser alcançadas. | Análise de séries temporais; | |
Voz do Cliente (VOC); | ||
Análises econômicas. | ||
Measure (Medir) | ||
Definidas quais as características do projeto que deverão ser monitoradas, de que forma os dados serão obtidos e registrados e quais as especificações do projeto. | Determinar o foco do problema, verificar a confiabilidade dos dados e coletar dados. | Coleta de Dados; |
Estratificação; | ||
Amostragem; | ||
Folhas de Verificação (+); | ||
Diagrama de Pareto (+); | ||
Histograma (+); | ||
Índice de capacidade. | ||
Analyse (Analisar) | ||
Analisar os dados e os processos envolvidos;Determinar quais as causas que contribuem para o baixo desempenho do processo. | Analisar o processo para determinar as causas potenciais do problema. | Fluxograma (+); |
Mapa do processo/produto; | ||
FMEA; | ||
Brainstorming (+); | ||
Diagrama de Causa e Efeito; | ||
Planejamento de Experimentos. | ||
Improve (Melhorar) | ||
Gerar idéias a respeito das soluções potenciais para a eliminação das causas dos problemas detectados na etapa anterior.Testar estas soluções a fim de verificar se a solução escolhida pode ser implementada em larga escala. | Identificar e avaliar as soluções prioritárias e implementá-las. | Brainstorming (+); |
Diagrama de Causa e Efeito; | ||
FMEA; | ||
Teste de mercado; | ||
Stakeholder Analysis; | ||
Simulação; | ||
5W2H(+); | ||
PERT (+) / CPM. | ||
Control (Controlar) | ||
Aplicar a solução da quarta etapa em larga escala e controlar o desempenho do processo ao longo do tempo; | Garantir que o alcance da meta seja mantido a longo prazo e padronizar as alterações. | Cartas de controle; |
Padronizar as alterações realizadas no processo com a adoção das soluções; | Histograma (+); | |
Definir um plano de ações corretivas caso surjam problemas no processo; | Índice de capacidade; | |
Transferir os conhecimentos adquiridos durante o projeto para outros membros da organização. | Manuais; | |
Procedimento padrão; | ||
Relatório de Anomalias; | ||
Reuniões. |
Fonte: Adaptado de Werkema (2004)
A figura 2 ilustra os processos apresentados pelo método DMAIC.
Figura 2 – Processos do DMAIC.
Fonte: Adaptado de Werkema (2004, p. 24)
Referência Bibliográfica
KAPLAN, Robert S. e NORTON, David P. A estratégia em ação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
WERKEMA, Maria Cristina Catarino. Série Seis Sigma, Volume 1. Belo Horizonte: Werkema, 2004.
WERKEMA, Maria Cristina Catarino. Série Seis Sigma, Volume 2. Belo Horizonte: Werkema, 2006.